ながの動物福祉協会における手術実施頭数
実施年度 | オス | メス | 合計 | 妊娠メス | 胎児数 |
平成7年度 | 88 | 343 | 431 | ||
平成8年度 | 158 | 390 | 548 | ||
平成9年度 | 121 | 298 | 419 | ||
平成10年度 | 98 | 280 | 378 | ||
平成11年度 | 120 | 206 | 326 | ||
平成12年度 | 106 | 248 | 354 | ||
平成13年度 | 38 | 77 | 115 | ||
平成14年度 | 90 | 208 | 298 | ||
平成15年度 | 84 | 144 | 228 | ||
平成16年度 | 88 | 153 | 241 | ||
平成17年度 | 83 | 133 | 216 | ||
平成18年度 | 102 | 217 | 319 | ||
平成19年度 | 262 | 518 | 780 | 590 | |
平成20年度 | 179 | 381 | 560 | 379 | |
平成21年度 | 270 | 515 | 785 | 318 | |
平成22年度 | 243 | 469 | 712 | 61 | 267 |
平成23年度 | 246 | 462 | 708 | 87 | 364 |
平成24年度 | 315 | 443 | 758 | 74 | 307 |
平成25年度 | 399 | 542 | 941 | 105 | 449 |
平成26年度 | 386 | 593 | 979 | 124 | 547 |
合計 | 3476 | 6620 | 10096 | 451 | 1934 |
※平均胎仔数(H22年度〜集計分) 4.288
※平成25年度からネコ不妊手術センターとして常設化